更新时间:2025-07-07 10:38:28

智利乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣马洛科斯 10/1/4 22/15 31 15/8/7
2 科比亚波 9/3/3 23/8 30 15/7/8
3 漫游者 6/6/3 24/17 24 15/8/7
4 康塞普西翁大学 7/3/5 17/11 24 15/8/7
5 康塞普西翁 6/3/6 19/17 21 15/7/8
6 科布雷洛 5/6/4 19/21 21 15/8/7
7 安托法加斯塔 5/5/5 20/21 20 15/7/8
8 雷科莱塔体育 5/5/5 16/19 20 15/7/8
9 坎尔托塔 5/5/5 13/17 20 15/7/8
10 塔尔卡流浪者 4/7/4 20/19 19 15/7/8
11 库里科联 4/5/6 18/18 17 15/8/7
12 迪帕特斯 4/5/6 17/20 17 15/7/8
13 圣塔科鲁兹 4/4/7 18/22 16 15/8/7
14 麦哲伦体育 3/5/7 10/17 14 15/8/7
15 圣地亚哥早晨 5/5/5 14/18 11 15/7/8
16 圣菲利浦联 2/4/9 12/22 10 15/8/7

智利乙组联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)胜场数
c)进球总数
d)客场进球数
e)红牌数
f )黄牌数
g)抽签
h)附加赛(仅在需要决定冠军时进行)
升级or降级名额
1.联赛第一名升入甲级联赛
2.联赛第二名进入升级附加赛半决赛
3.联赛三到八名进入升级附加赛四分之一决赛
4.联赛最后一名降入丙级联赛